<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AB Assistance</title>
	<atom:link href="http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abassistance.fr/blog</link>
	<description>Ab Assistance le B a Ba de l&#039;informatique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; Accéder à vos fichiers stockés sur Google Drive &#124; Le Libriste</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=642</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Installer Google Drive Fs sur Ubuntu Pour installer Google Fs sur Ubuntu 11.10 et 12.04 tapez les commandes suivantes depuis une fenêtre Terminal : wget https://launchpad.net/~invernizzi/+archive/google-docs-fs/+files/google-docs-fs_1.0~gdrive_all.deb sudo dpkg -i google-docs-fs_1.0~gdrive_all.deb sudo apt-get install -f mkdir Drive viaUbuntu &#8211; Accéder à vos fichiers stockés sur Google Drive &#124; Le Libriste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 28px; letter-spacing: -1px; line-height: 1.2; font-family: Ubuntu, sans-serif;">Installer</span><span style="font-size: 28px; letter-spacing: -1px; line-height: 1.2; font-family: Ubuntu, sans-serif;"> </span><strong style="font-size: 28px; letter-spacing: -1px; line-height: 1.2; font-family: Ubuntu, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px;">Google Drive Fs </strong><span style="font-size: 28px; letter-spacing: -1px; line-height: 1.2; font-family: Ubuntu, sans-serif;">sur Ubuntu</span></p>
<p style="margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; border: 0px; text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Ubuntu, sans-serif;">Pour installer Google Fs sur <a style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: #000000;" title="Ubuntu" href="http://www.le-libriste.fr/ubuntu/installer-ubuntu/">Ubuntu</a> 11.10 et 12.04 tapez les commandes suivantes depuis une fenêtre Terminal :</p>
<div class="wp_syntax" style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid silver; color: #110000; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; width: 627px; font-family: Ubuntu, sans-serif; line-height: 20px;">
<div class="code" style="margin: 0px; padding: 2px 4px; outline: 0px; vertical-align: top; background-color: transparent; border: 0px;">
<pre class="bash" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; font-family: monospace; line-height: 1.333; width: auto; float: none; clear: none; overflow: visible;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #c20cb9; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">wget</span> https:<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #000000; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">//</span>launchpad.net<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #000000; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">/</span>~invernizzi<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #000000; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">/</span>+archive<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #000000; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">/</span>google-docs-fs<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #000000; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">/</span>+files<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #000000; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">/</span>google-docs-fs_1.0~gdrive_all.deb
<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #c20cb9; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">sudo</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #c20cb9; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">dpkg</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #660033; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">-i</span> google-docs-fs_1.0~gdrive_all.deb
<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #c20cb9; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">sudo</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #c20cb9; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">apt-get</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #c20cb9; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">install</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #660033; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">-f</span>
<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; border: 0px; color: #c20cb9; font-weight: bold; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">mkdir</span> Drive</pre>
</div>
</div>
<p>via<a href="http://www.le-libriste.fr/2012/04/ubuntu-acceder-a-vos-fichiers-stockes-sur-google-drive/">Ubuntu &#8211; Accéder à vos fichiers stockés sur Google Drive | Le Libriste</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comptoir du hardware &#8211; La vidéo de gameplay de Crysis 3 est là</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=639</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[On a eu droit à l&#8217;annonce du développement du jeu, puis une estimation de sa sortie pour le printemps 2013, un teaser ce week-end bien pauvre, un teaser quoi, et enfin voilà la vidéo de gameplay. Elle dure 2 minutes 13, mais elle n&#8217;est pas bardée de gameplay tout le temps, toutefois elle présente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a eu droit à l&#8217;annonce du développement du jeu, puis une estimation de sa sortie pour le printemps 2013, un teaser ce week-end bien pauvre, un teaser quoi, et enfin voilà la vidéo de gameplay. Elle dure 2 minutes 13, mais elle n&#8217;est pas bardée de gameplay tout le temps, toutefois elle présente la nouvelle arme de Prophet qui fait du scoutisme à new York en 2047. Franchement les employés municipaux pourraient un peu entretenir les espaces verts ! Votez Arlette !</p>
<p>via<a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/17577-la-video-de-gameplay-de-crysis-3-est-la.html">Le comptoir du hardware &#8211; La vidéo de gameplay de Crysis 3 est là</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jAirYb1PJ3s" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comptoir du hardware &#8211; Les cours de la DDR3 continuent à augmenter en ce mois d&#8217;avril&#8230;</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=637</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas une augmentation forte et soudaine mais, semaine après semaine, la DDR3 continue à augmenter légèrement ses tarifs sur la &#171;&#160;bourse de la RAM&#160;&#187;, celle qui se trame directement entre les fabricants et les OEMs pour les signatures de contrats. Nous ne parlons donc pas directement des kits vendus dans le commerce à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas une augmentation forte et soudaine mais, semaine après semaine, la DDR3 continue à augmenter légèrement ses tarifs sur la &laquo;&nbsp;bourse de la RAM&nbsp;&raquo;, celle qui se trame directement entre les fabricants et les OEMs pour les signatures de contrats. Nous ne parlons donc pas directement des kits vendus dans le commerce à l&#8217;unité mais, comme toujours, ce marché des échanges et les contrats qui en découlent sont des indices fiables des tendances que nous voyons rapidement apparaître par la suite chez nos revendeurs locaux.</p>
<p>via <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/17576-les-cours-de-la-ddr3-continuent-a-augmenter-en-ce-mois-davril.html">Le comptoir du hardware &#8211; Les cours de la DDR3 continuent à augmenter en ce mois d&#8217;avril&#8230;</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_divers/delires/rame_dur2.jpg" alt="rame_dur2.jpg" width="525" height="326" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inondations thaïlandaises coûtent 1 milliard à Intel</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=632</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[La pénurie de disques durs consécutive aux inondations des usines thaïlandaises des fabricants et de leurs sous-traitants na pas fini davoir des répercussions sur le marché. Même Intel est touché : la société a prévenu les investisseurs que son chiffre daffaires pour le quatrième trimestre 2011 sera amputé denviron 1 milliard de dollars. viaLes inondations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pénurie de disques durs consécutive aux inondations des usines thaïlandaises des fabricants et de leurs sous-traitants na pas fini davoir des répercussions sur le marché. Même Intel est touché : la société a prévenu les investisseurs que son chiffre daffaires pour le quatrième trimestre 2011 sera amputé denviron 1 milliard de dollars.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.presence-pc.com/actualite/intel-inondations-45978/"><img src='http://www.abassistance.fr/blog/wp-content/uploads/2011/12/hitachiM-X-116169-1.jpg' alt='' /></a></p>
<p>via<a href="http://www.presence-pc.com/actualite/intel-inondations-45978/">Les inondations thaïlandaises coûtent 1 milliard à Intel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon alter-logo &#124; Gizmodo</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=628</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Les logos sont incroyables. En une mini représentation graphique des entreprises arrivent à faire passer un message, leurs valeurs et tout un tas d’autres choses qu’on ne soupçonne pas. Seulement, il faut les inventer ces bêbêtes et trouver l’inspiration. Et bien, certains ont une âme de copieur … viaMon alter-logo &#124; Gizmodo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les logos sont incroyables. En une mini représentation graphique des entreprises arrivent à faire passer un message, leurs valeurs et tout un tas d’autres choses qu’on ne soupçonne pas. Seulement, il faut les inventer ces bêbêtes et trouver l’inspiration. Et bien, certains ont une âme de copieur …</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gizmodo.fr/2011/11/24/mon-alter-logo.html"><img src='http://www.abassistance.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/logos-copieurs1-300x230.jpg' alt='' /></a></p>
<p>via<a href="http://www.gizmodo.fr/2011/11/24/mon-alter-logo.html">Mon alter-logo | Gizmodo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pix-geeks &#8211; Aujourd’hui c’est Black Friday : jusqu’à 100 euros de réduction sur les produits Apple</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=626</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=626#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans, le vendredi qui précède Thanksgiving c’est Black Friday ! A cette occasion toutes les enseignes font une journée de soldes exceptionnelles, et Apple ne déroge pas à la règle. Donc si vous souhaitez acheter un iPad, un MacBook, un iPhone ou un iMac c’est maintenant où jamais via [#Soldes] Aujourd’hui c’est Black [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme tous les ans, le vendredi qui précède Thanksgiving c’est Black Friday !</p>
<p>A cette occasion toutes les enseignes font une journée de soldes exceptionnelles, et Apple ne déroge pas à la règle.</p>
<p>Donc si vous souhaitez acheter un iPad, un MacBook, un iPhone ou un iMac c’est maintenant où jamais</p>
<p>via <a href="http://pix-geeks.com/geeks/black-friday/">[#Soldes] Aujourd’hui c’est Black Friday : jusqu’à 100 euros de réduction sur les produits Apple</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korben &#8211; Site d&#8217;actualité geek et tech</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=623</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Les lignes du métro parisien en cours d&#8217;automatisation comme la ligne 1 sont équipées d&#8217;un réseau WiFi ! C&#8217;est tout beau, tout neuf, mais arrêtez de sautiller comme ça, car ça ne vous permettra pas de surfer gratos en allant bosser. En effet, ce WiFi est privé et totalement réservé aux transmissions des données entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les lignes du métro parisien en cours d&#8217;automatisation comme la ligne 1 sont équipées d&#8217;un réseau WiFi ! C&#8217;est tout beau, tout neuf, mais arrêtez de sautiller comme ça, car ça ne vous permettra pas de surfer gratos en allant bosser. En effet, ce WiFi est privé et totalement réservé aux transmissions des données entre les rames et le poste de commande centralisé (PCC). Image des caméras, informations en provenance des capteurs, information sur le trafic, ou encore écrans de pubs et annonces diffusés aux passagers&#8230; tout passe par là. Ce réseau sans fil utilisant une bande de fréquence entre 5,2 et 5,4 GHz avec un débit de 6 Mbit/s, couvre actuellement les 25 stations entre Château de Vincennes et La Défense (18 kilomètres).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://korben.info/"><img src='http://www.abassistance.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/wallpaper-803181.jpg' alt='' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via <a href="http://korben.info/">Korben &#8211; Site d&#8217;actualité geek et tech</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ardoises &#8211; eduPad et le réseau CNDP tactilisent nos collèges</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=620</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Nos confrères de chez Tablette-Tactile ont publié ce matin le témoignage très intéressant d’un enseignant en université utilisant quotidiennement son iPad dans le cadre de ses cours. Le billet vaut vraiment la peine d’être lu, mais sachez que la modernisation de l’éducation n’est pas, en France, que le fait de décisions isolées et mal perçues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos confrères de chez Tablette-Tactile ont publié ce matin le témoignage très intéressant d’un enseignant en université utilisant quotidiennement son iPad dans le cadre de ses cours. Le billet vaut vraiment la peine d’être lu, mais sachez que la modernisation de l’éducation n’est pas, en France, que le fait de décisions isolées et mal perçues ou incomprises par la hiérarchie et les collègues. J’ai reçu hier un courriel de l’un des fondateurs de la startup eduPad, qui, comme son nom l’indique, cherche à définir un usage concret de la tablette tactile en milieu scolaire.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lesardoises.com/"><img src='http://www.abassistance.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/ipad2.jpg' alt='' /></a></p>
<p>via<a href="http://lesardoises.com/">Les Ardoises</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pix-geeks &#8211; 12% des internautes français sont déjà sur Google+</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=616</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Après la Vague 5 de l’Observatoire IFOP des réseaux sociaux, voici venu … la Vague 6 (oui je sais c’était facile). En France LinkedIn et Badoo sont en nette progression, là où Copains d’Avant accuse un clair recul. Petite surprise : Google+ aurait déjà dépassé Viadeo et Twitter en nombre de membres français, 12% des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la Vague 5 de l’Observatoire IFOP des réseaux sociaux, voici venu … la Vague 6 (oui je sais c’était facile).</p>
<p>En France LinkedIn et Badoo sont en nette progression, là où Copains d’Avant accuse un clair recul.</p>
<p>Petite surprise : Google+ aurait déjà dépassé Viadeo et Twitter en nombre de membres français, 12% des internautes étant déjà membres de ce nouveau réseau social dans l’hexagone.</p>
<p>Par contre, de ce que j’ai pu constater, peu de personnes l’utilisent encore pour le moment…</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pix-geeks.com/marketing/etude-reseaux-sociaux/"><img src="http://www.abassistance.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/reseaux-sociaux.jpg" alt="" /></a></p>
<p>via pix-geeks - <a href="http://pix-geeks.com/marketing/etude-reseaux-sociaux/">12% des internautes français sont déjà sur Google+</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korben &#8211; Un rootkit dans nos téléphones Android</title>
		<link>http://www.abassistance.fr/blog/?p=612</link>
		<comments>http://www.abassistance.fr/blog/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abassistance.fr/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Au fond des couches basse de nos téléphones Android (Sur les version OEM des Samsung, HTC et probablement d&#8217;autres comme RIM et Nokia) se cache un soft développé par la société CarrierIQ, qui permet de remonter à l&#8217;insu de notre plein grès tout un tas d&#8217;infos aux constructeurs. Pratique pour détecter, reproduire et corriger les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au fond des couches basse de nos téléphones Android (Sur les version OEM des Samsung, HTC et probablement d&#8217;autres comme RIM et Nokia) se cache un soft développé par la société CarrierIQ, qui permet de remonter à l&#8217;insu de notre plein grès tout un tas d&#8217;infos aux constructeurs. Pratique pour détecter, reproduire et corriger les bugs, cet outil est quand même un peu sensible en ce qui concerne les données personnelles. En effet, d&#8217;après TrevE, un membre du célèbre forum XDA, ce soft qu&#8217;on peut sans avoir peur, qualifier de rootkit est capable de logger ce que vous tapez au clavier, à qui vous écrivez des SMS ou passez des appels, quelles applications vous avez lancé, le status du réseau sur lequel vous êtes connecté, la géolocalisation du terminal, si l&#8217;écran est allumé ou pas&#8230;etc</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://korben.info/"><img src="http://www.abassistance.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/wallpaper-8669371.jpg" alt="" /></a></p>
<p>via<a href="http://korben.info/">Korben &#8211; Site d&#8217;actualité geek et tech</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abassistance.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

